ETP0201便攜式數字渦流探傷儀適合國內外不同用戶對鍛件、焊縫、鋼結構件、飛機零部件等探傷的各種需要,為新老朋友提供更為優質的設備和服務。
ETP0201采用嵌入式計算機系統和超大規模現場可編程集成電路設計,把大型超聲儀器所具備的優良性能壓縮到極小的空間;高達62dB的探傷靈敏度余量滿足各種探傷需求;最新的彩色TFT液晶顯示屏帶給你最佳的讀測效果和視覺享受。
系統參數 | |
CPU | ARM11 嵌入式32位 500M 處理器 |
內 存 | 256M |
外設SD卡 | 8G |
USB接口 | 全速12M/S USB-2.0(Host/Slave) |
編碼器 | 1024脈沖/周 0.1mm分辨率 |
操作語言 | 中文、英文 |
LCD 亮度 | 1-8級 |
檢測參數 | |
獨立檢測頻率數 | 單頻 |
頻率范圍 | 10 Hz~10 MHz,步進1 Hz |
增 益 | 0 dB~99 dB,步進0.1 dB |
相 位 | 0~359°,步進1 Deg |
智能混頻單元數 | 1個 |
探頭驅動 | Vpp=1~16 |
探頭阻抗 | 50Ω 100Ω |
X和Y增益調整 | Y/X = 0.1—10 |
標定曲線 | 幅值、相位、當量 |
顯示方式 | 阻抗、時基、直角坐標、極坐標 |
掃描速度 | 1-100級 |
中心坐標 | X、Y可調 |
數字信號 | |
數字濾波 | 高通頻率(0Hz~2000Hz)、低通頻率(10Hz~10000Hz) |
濾波點數 | 1-1024 |
寬 帶 | 100Hz~10MHz |
A/D速率 | 16bit 100M |
最小靈敏度 | 1mV |
實時平均值 | 2 4 8 16 32 |
自動平衡 | 數字式電子平衡 |
類型 | 相位/非等幅、方框和扇框 |
閘門數 | A/B |
幅 值 | 10%-120% |
聲 音 | 開/關 |
外 設 | 光電 I/O |
數據參數保存 | |
檢測參數保存、刪除、編輯 | 10000組以上 |
實時信號保存,回放,分析,存盤,打印 | 8G/24Hour |
檢測圖片 | 10000組以上 |
另保存為 | USB儲存器 |
打 印 | 在線 無線 |
幫助系統 | |
自動顯示日歷、時間、電池容量 | |
操作簡便,實時屏幕提示 | |
在線熱鍵圖形、文字幫助 | |
外觀尺寸 | |
長*寬*深 | 210mm*130mm* 60mm |
顯示器 | 分辨率640X480,5.7英寸TFT彩色液晶顯示器 |
重 量 | 2 Kg (含電池) |
接 口 | LEMO-6 LEMO-15 DB-25 |
鋰電池 | 12V 3000mAH |
工作溫度 | -20° ~ 50°C |